Air Filter ADG02232 Blue Print
No specifications available yet
Product number: 0165205
Manufacturer number: OC 140
EAN: 4009026303047
or .
| Supplementary Article/Info 2 | With one anti-return valve |
| Filter type | Screw-on Filter |
| Torque [Nm] | 20 |
| Thread Size | 3/4"-16UNF-2B |
| Packaging length [cm] | 9,8 |
| Packaging width [cm] | 9,80 |
| Packaging height [cm] | 10,30 |
| Part number of the recommended special tools | OCS 2 |
| Warranty | 2 years |
| Diameter [mm] | 91,0 |
| Height [mm] | 98,0 |
| Net Weight [g] | 456 |
| O-ring diameter (mm) | 61,5 |
| Diameter 2 (mm) | 71,5 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1147 | |
| ACKOJAP | A38-0504 | |
| ALCO FILTER | SP-936 | |
| AMC Filter | NO-248 | |
| AP XENERGY | X1595673 | |
| ASHIKA | 10-01-112 | |
| ASHIKA | 10-01-112E | |
| AUTO FRANCE PARTS | 51-0058C | |
| AVS AUTOPARTS | Z134 | |
| BLUE PRINT | ADN12102 | |
| BOGAP | N8113100 | |
| BORG & BECK | BFO4069 | |
| BOSCH | 0 986 452 024 | |
| BREMSI | FL1297 | |
| BÖLK | BOL-B031466 | |
| CHAMPION | COF100209S | |
| COMLINE | CNS11251 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2211.2 | |
| CoopersFiaam | FT4986 | |
| CoopersFiaam | FT5754 | |
| CoopersFiaam | FT4781 | |
| DACO | DFO3002 | |
| DIAMAX | DL1050 | |
| DJ PARTS | FL1194 | |
| DT Spare Parts | 1.10295 | |
| EUROREPAR | E149138 | |
| FI.BA | FL-206 | |
| FIL FILTER | ZP 506 B | |
| FILTRON | OP 567/3 | |
| FINER | 15A-90369 | |
| FLEETGUARD | LF3435 | |
| FRAM | PH2978 | |
| FRAM | PH9566 | |
| FRAM | PH2804-1 | |
| HELLA | 8ZO 366 102-311 | |
| HENGST FILTER | H10W23 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1311012 | |
| HOFFER | 15042 | |
| HOFFER | 15057/7 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-13050 | |
| JAPANPARTS | FO-112E | |
| JAPANPARTS | FO-112S | |
| JAPKO | 10112E | |
| JAPKO | 10112 | |
| JPN | 10F1019-JPN | |
| JPN | 10F1006-JPN | |
| KAISHIN | C997 | |
| KAISHIN | C206 | |
| KAVO PARTS | NO-248 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013113 | |
| LUCAS | LFOS149 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | LC-251 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071762448 | |
| MAHLE | OC 140 | (this product) |
| MALÒ | 1510218 | |
| MANDO | MMF045266 | |
| MANN-FILTER | W 920/14 | |
| MAPCO | 61558 | |
| MASTER-SPORT | 920/14-OF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 920/14-OFMG-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 15042 | |
| MEAT & DORIA | 15057/7 | |
| MECAFILTER | ELH4135 | |
| MISFAT | Z134 | |
| MOTAQUIP | VFL220 | |
| MOTRIO | 8671004285 | |
| NAPA | NFO3082 | |
| NIPPARTS | J1311012 | |
| NPS | N131N03 | |
| OPEN PARTS | EOF4122.20 | |
| Omnicraft | 2136050 | |
| PURFLUX | LS716 | |
| PURFLUX | LS186 | |
| PURFLUX | LS357 | |
| ProfiPower | 1F0108 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0114 | |
| SOFIMA | S 1710 R | |
| STELLOX | 20-50140-SX | |
| TECNECO FILTERS | OL171 | |
| TECNOCAR | R171 | |
| TECNOCAR | R287 | |
| UFI | 23.134.00 | |
| VALEO | 586063 | |
| VALEO | 586087 | |
| WILMINK GROUP | WG1792596 | |
| WILMINK GROUP | WG1217038 | |
| WILMINK GROUP | WG1792619 | |
| WILMINK GROUP | WG1018241 | |
| WILMINK GROUP | WG2282073 | |
| WILMINK GROUP | WG1792623 | |
| WILMINK GROUP | WG2280022 | |
| WILMINK GROUP | WG1217202 | |
| WILMINK GROUP | WG2306117 | |
| WILMINK GROUP | WG2280053 | |
| WILMINK GROUP | WG2282069 | |
| WILMINK GROUP | WG1217140 | |
| WILMINK GROUP | WG1018396 | |
| WILMINK GROUP | WG1746690 | |
| WILMINK GROUP | WG1792603 | |
| WILMINK GROUP | WG1018736 | |
| WIX FILTERS | WL7400 |
| BEDFORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN |
|
| 93156669 | GMC |
|---|---|
| 1520880W00 | NISSAN |
| 152089C600 | NISSAN |
| 15208D9700 | NISSAN |
| 15208D9705 | NISSAN |
| 15208W1103 | NISSAN |
| 15208W1106 | NISSAN |
| 15208W1111 | NISSAN |
| 15208W1116 | NISSAN |
| A5208W1103 | NISSAN |
| A5208W1106 | NISSAN |
| A5208W110601 | NISSAN |
| 15208W1105 | NISSAN |
| 15208W1113 | NISSAN |
| 1N0114302 | MAZDA |
| 93156669 | GENERAL MOTORS |
| Z1415208W1103 | KOMATSU |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
13-11-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet