Water Pump & Timing Belt Set 173066 FEBI
No specifications available yet
Product number: 1620952
Manufacturer number: OE 682
EAN: 5904608006820
or .
| Outer diameter [mm] | 67 |
| Filter type | Filter Insert |
| Inner diameter 1 [mm] | 22 |
| Inner diameter 2 [mm] | 28 |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 100 |
| EU General Product Safety Regulation (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanical knowledge required |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50240 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV05FO377 | |
| A.S.P. QualityTested | FO-028JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1292 | |
| AMC Filter | SO-920 | |
| ANDEL | ANF0175 | |
| ASAM | 71993 | |
| ASHIKA | 10-ECO065 | |
| ASHIKA | FO-028JM | |
| AVS AUTOPARTS | LA114 | |
| BLUE PRINT | ADK82106 | |
| BORG & BECK | BFO4049 | |
| BOSCH | F 026 407 067 | |
| BREMSI | FL0133 | |
| BSG | BSG 25-140-003 | |
| BSG | BSG 65-140-023 | |
| BÖLK | BOL-B031428 | |
| CHAMPION | COF100578E | |
| COMLINE | EOF192 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2062.2 | |
| Castrol Filters | CO0123 | |
| CoopersFiaam | FA5766ECO | |
| DACO | DFO0111 | |
| DAVID VASCO | V351 | |
| DENCKERMANN | A210055 | |
| DIAMAX | DL1237 | |
| DJ PARTS | FL1165 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0088 | |
| EUROREPAR | E149113 | |
| FAST | FT38068 | |
| FEBI BILSTEIN | 26365 | |
| FI.BA | F-688 | |
| FIL FILTER | MLE 1425 | |
| FILTRON | OE 682 | (this product) |
| FINER | 15A-90390 | |
| FRAM | CH10047ECO | |
| FRIGAIR | CT04.712 | |
| HELLA | 8ZO 366 100-691 | |
| HENGST FILTER | E107H D166 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1318008 | |
| HOFFER | 14105 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-16078 | |
| JAPANPARTS | FO-028JM | |
| JAPANPARTS | FO-ECO065 | |
| JAPKO | FO-028JM | |
| JAPKO | 1ECO065 | |
| JPN | 10F8014-JPN | |
| KAISHIN | O986 | |
| KAMOKA | F111501 | |
| KAVO PARTS | SO-920 | |
| KNECHT | OX 418D | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014099 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1703025 | |
| LUCAS | LFOE237 | |
| LUCAS FILTERS | LFOE237 | |
| LYNXauto | LO-1810 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071760874 | |
| MAHLE ORIGINAL | OX 418D | |
| MALÒ | 1510010 | |
| MANN-FILTER | HU 712/7 x | |
| MAPCO | 64708 | |
| MASTER-SPORT | 712/7X-OF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0437 | |
| MEAT & DORIA | 14105 | |
| MECAFILTER | ELH4351 | |
| MEYLE | 614 322 0007 | |
| MFILTER | TE 4039 | |
| MISFAT | L114 | |
| MOTAQUIP | VFL545 | |
| MOTRIO | 8671018397 | |
| MTR | 13350020 | |
| MULLER FILTER | FOP240 | |
| NAPA | NFO3099 | |
| NIPPARTS | N1318014 | |
| NPS | S131I07 | |
| NTY | FOF-FT-001 | |
| OPEN PARTS | EOF4014.10 | |
| OPTIMAL | OP-FOF40073 | |
| PURFLUX | L377 | |
| ProfiPower | 1F0086 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0152 | |
| RED-LINE | 38SZ006 | |
| RIDEX | 7O0076 | |
| SAMPIYON FILTER | CE 1021 EX | |
| SCT Germany | SH 4797 P | |
| SOFIMA | S 5031 PE | |
| SRLine | S11-3110 | |
| STARK | SKOF-0860075 | |
| STELLOX | 20-50521-SX | |
| TECNECO FILTERS | OL010047E | |
| TECNOCAR | OP269 | |
| TOPRAN | 207 432 | |
| UFI | 25.031.00 | |
| VAICO | V40-0162 | |
| VALEO | 586530 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-61702 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-61702/1 | |
| WAYTEKO | OFE-00013 | |
| WILMINK GROUP | WG2661412 | |
| WILMINK GROUP | WG1018946 | |
| WILMINK GROUP | WG1792670 | |
| WILMINK GROUP | WG1217416 | |
| WIX FILTERS | WL7429 | |
| goCORE | GCG0111 |
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 4708750 | OPEL |
|---|---|
| 1565 249 | FORD |
| 16510N86J00 | SUZUKI |
| 73504027 | FIAT |
| 55197218 | FIAT |
| 5650367 | OPEL |
| 16510-M86J20-000 | SUZUKI |
| 16511-85E10 | SUZUKI |
| 93186856 | GENERAL MOTORS |
| 16510-86J00-000 | SUZUKI |
| 16510N86J00000 | SUZUKI |
| 95517669 | OPEL |
| 55238304 | FIAT |
| 93193573 | GENERAL MOTORS |
| 16510-M86J20 | SUZUKI |
| 16511-85E10-000 | SUZUKI |
| 16510-86J000 | SUZUKI |
Expected delivery date:
11-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet