Top Strut Mounting 48727 FEBI
No specifications available yet
or .
| Parameter | Particulate Filter |
| Filter type | Pollen Filter |
| for OE number | 87139YZZ07 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 220 |
| Height [mm] | 19,2 |
| Width [mm] | 198,7 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30204 | |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30204 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1005 | |
| ACKOJAP | A70-30-0002 | |
| ACKOJAP | A70-31-0001 | |
| ALPHA FILTER | AF5016 | |
| AMC Filter | TC-1011 | |
| ANDEL | ANF0244 | |
| ASAM | 70347 | |
| ASHIKA | 21-TY-TY7 | |
| AVS AUTOPARTS | HB927 | |
| BLUE PRINT | ADT32508 | |
| BLUE PRINT | ADT32504 | |
| BOGAP | T8112101 | |
| BOGAP | T8112102 | |
| BORG & BECK | BFC1015 | |
| BOSCH | 1 987 432 088 | |
| BREMSI | FC0498 | |
| BÖLK | BOL-C031747 | |
| CHAMPION | CCF0052 | |
| COMLINE | EKF187 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1040.2 | |
| CORTECO | 21652874 | |
| CORTECO | 80000438 | |
| Castrol Filters | CC0048 | |
| CoopersFiaam | PCK8126 | |
| DACO | DFC3901 | |
| DAVID VASCO | O164 | |
| DELPHI | TSP0325148 | |
| DENCKERMANN | M110024 | |
| DENSO | DCF469P | |
| DIAMAX | DP4177 | |
| DJ PARTS | FC1022 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0075 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.1059 | |
| EUROREPAR | 1611633680 | |
| FAI AutoParts | CF147 | |
| FEBI BILSTEIN | 24411 | |
| FEBI BILSTEIN | 24434 | |
| FI.BA | CF-89 | |
| FIL FILTER | HC 7076 | |
| FILTRON | K 1123 | |
| FINER | 15D-90183 | |
| FISPA | 117 | |
| FISPA | 105 | |
| FISPA | 617 | |
| FRAM | CFA9686 | |
| FREE | ACK604 | |
| FREE | AC604 | |
| FRIGAIR | 1315.5318 | |
| HOFFER | 17275 | |
| HOFFER | 17146 | |
| HOFFER | 17146K | |
| IAP QUALITY PARTS | 821-17084 | |
| JAPANPARTS | FAA-TY7 | (this product) |
| JAPANPARTS | FAA-TY7 | |
| JAPKO | 21TY7 | |
| JC PREMIUM | B42006CPR | |
| JPN | 40F2006-JPN | |
| KAISHIN | A20041 | |
| KAMOKA | 6080024 | |
| KAMOKA | F504101 | |
| KAMOKA | F405901 | |
| KAVO PARTS | TC-1011 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013944 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1733750 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LUCAS | LFCP153 | |
| LUCAS FILTERS | LFCP153 | |
| LYNXauto | LAC-145 | |
| LYNXauto | LAC-145C | |
| MAGNETI MARELLI | 350203061880 | |
| MALÒ | 1530791 | |
| MANN-FILTER | CU 2035 | |
| MAPCO | 65557 | |
| MASTER-SPORT | 2035-IFB-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 2035-IF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0395 | |
| MEAT & DORIA | 17275 | |
| MEAT & DORIA | 17146K | |
| MEAT & DORIA | 17146 | |
| MECAFILTER | ELR7164 | |
| MEYLE | 30-12 319 0003 | |
| MISFAT | HB317 | |
| MOTAQUIP | VCF250 | |
| MOTRIO | 8671014155 | |
| MULLER FILTER | FK204 | |
| MULLER FILTER | FC204 | |
| NAPA | NFC4079 | |
| NIPPARTS | J1342017 | |
| NipoKM | FIH.TY151 | |
| OPEN PARTS | CAF2003.01 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20041 | |
| Omnicraft | 2135438 | |
| Oyodo | 40F2006-OYO | |
| PURFLUX | AHC189 | |
| PURRO | PUR-PC8022 | |
| ProfiPower | 4F0030 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0072 | |
| RED-LINE | 36TO010 | |
| RIDEX | 424I0354 | |
| SAMPIYON FILTER | CK 0055 | |
| SCT Germany | SA 1138 | |
| SIDAT | 105 | |
| SIDAT | 617 | |
| SIDAT | 117 | |
| SIVENTO | G663 | |
| SOFIMA | S 3125 C | |
| SRLine | S11-1038NS | |
| SRLine | S11-1038 | |
| SRLine | S11-2038 | |
| STARK | SKIF-0170353 | |
| STELLOX | 71-10157-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK9686 | |
| TECNOCAR | EC392 | |
| UFI | 53.125.00 | |
| VALEO | 715701 | |
| VALEO | 698795 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-70407 | |
| VOLLER FILTERS | VLC 621 | |
| WILMINK GROUP | WG1793481 | |
| WILMINK GROUP | WG1233474 | |
| WILMINK GROUP | WG2656798 | |
| WILMINK GROUP | WG1916612 | |
| WILMINK GROUP | WG1774572 | |
| WILMINK GROUP | WG1916990 | |
| WILMINK GROUP | WG1793787 | |
| WILMINK GROUP | WG1018803 | |
| WILMINK GROUP | WG1226992 | |
| WILMINK GROUP | WG1774571 | |
| WILMINK GROUP | WG1104031 | |
| WIX FILTERS | WP9136 | |
| ZentParts | Z34015 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 8856802030 | LEXUS |
|---|---|
| 87139YZZ07 | TOYOTA |
| 8856802030 | TOYOTA |
| 87139YZZ07 | LEXUS |
| 87139YZZ07 | RENAULT |
| 8856802030PP | TOYOTA |
| 8856802020 | TOYOTA |
Expected delivery date:
19-06-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
height (mm): 250 diameter 2 (mm): 8.8
No specifications available yet