Ball Joint TC1564 Delphi
No specifications available yet
or .
| Parameter | Particulate Filter |
| Filter type | Particulate Filter |
| Performance | For vehicles with air conditioning |
| Packaging length [cm] | 21,0 |
| Packaging width [cm] | 2,50 |
| Packaging height [cm] | 21,00 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 165,0 |
| Height [mm] | 20,0 |
| Left / right steering | For left-hand drive vehicles |
| Width [mm] | 193 |
| Net Weight [g] | 32 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1166 | |
| ACKOJAP | A38-30-0003 | |
| ALCO FILTER | MS-6396 | |
| ALPHA FILTER | AF5177 | |
| ALPHA FILTER | AF5177A | |
| AMC Filter | SC-9510 | |
| ASHIKA | 21-SZ-SZ10 | |
| ASHUKI | K005-40 | |
| ASTER | ASF2588 | |
| ASTER | AS2588 | |
| AVS AUTOPARTS | HB948 | |
| BLUE PRINT | ADN12517 | |
| BORG & BECK | BFC1170 | |
| BOSCH | 1 987 432 148 | |
| BREMSI | FC0887 | |
| BÖLK | BOL-I030676 | |
| CHAMPION | CCF0488 | |
| COMLINE | EKF302 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1276.2 | |
| CORTECO | 80001444 | |
| CORTECO | 80001445 | |
| Castrol Filters | CC0383 | |
| CoopersFiaam | PC8257 | |
| DAVID VASCO | O775 | |
| DELPHI | TSP0325325 | |
| DELPHI | TSP0325325C | |
| DENCKERMANN | M110838 | |
| DENSO | DCF376P | |
| DIAMAX | DP4089 | |
| DIEDERICHS | DCI0199 | |
| DJ PARTS | FC1123 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0362 | |
| EUROREPAR | 1612920080 | |
| FEBI BILSTEIN | 34187 | |
| FI.BA | CF-194 | |
| FI.BA | CF-194/C | |
| FILTRON | K 1301 | |
| FINER | 15D-90126 | |
| FRAM | CF10823 | |
| FREE | AC736 | |
| FRIGAIR | 1321.5391 | |
| HELLA | 8ZC 366 123-641 | |
| HENGST FILTER | E3933LI | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1348010 | |
| HIFI FILTER | SC 8145 | |
| IAP QUALITY PARTS | 821-16083 | |
| JAPANPARTS | FAA-SZ10 | |
| JAPKO | 21Z10 | |
| JPN | 40F1022-JPN | |
| KAISHIN | A20153 | |
| KAMOKA | F519001 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | 6080158 | |
| KAMOKA | F415001 | |
| KAVO PARTS | SC-9510 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50019024 | |
| LUCAS | LFCP350 | |
| LUCAS FILTERS | LFCP350 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203064050 | |
| MAHLE | LA 586 | (this product) |
| MALÒ | 1531901 | |
| MANN-FILTER | CU 17 001 | |
| MAXGEAR | 26-2603 | |
| MECAFILTER | ELR7403 | |
| MILLARD FILTERS | MC-89721 | |
| MISFAT | HB425 | |
| MOTAQUIP | LVCF543 | |
| MOTRIO | 8550500313 | |
| NAPA | NFC4198 | |
| NIPPARTS | N1341020 | |
| NPS | N135N17 | |
| OPEN PARTS | CAF2238.01 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20127 | |
| Omnicraft | 2144724 | |
| PURFLUX | AH291 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0131 | |
| RED-LINE | 36SZ048 | |
| RIDEX | 424I0176P | |
| RIDEX | 424I0176 | |
| SAKURA | 1737025 | |
| SIVENTO | G797 | |
| SIVENTO | P797 | |
| SOFIMA | S 3186 C | |
| STARK | SKIF-0170177 | |
| TECNECO FILTERS | CK17001 | |
| UFI | 53.186.00 | |
| VALEO | 715694 | |
| VOLLER FILTERS | VLC 715 | |
| WILMINK GROUP | WG1793780 | |
| WILMINK GROUP | WG2192814 | |
| WILMINK GROUP | WG1215482 | |
| WILMINK GROUP | WG1234056 | |
| WILMINK GROUP | WG1735552 | |
| WILMINK GROUP | WG1234057 | |
| WILMINK GROUP | WG1774747 | |
| WILMINK GROUP | WG2656819 | |
| WIX FILTERS | WP2024 | |
| ZAFFO | ZF588 | |
| ZAFFO | Z588 | |
| ZERO | WZF1588 | |
| ZERO | WZ1588 | |
| goCORE | GCD240335 |
| NISSAN |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
| 278914A00C | NISSAN |
|---|---|
| 95861M68K10 | SUZUKI |
| 95861M68K10A00 | SUZUKI |
| 95861M68K30 | SUZUKI |
| 278914A00E | NISSAN |
| 95861M68K10B00 | SUZUKI |
| 95861M68K30000 | SUZUKI |
| 95861M68K10000 | SUZUKI |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
04-05-2026
Secure payment