Crankshaft bearing set
No specifications available yet
or .
| Filter type | Particulate Filter |
| Performance | For vehicles without air conditioning |
| Packaging length [cm] | 54,5 |
| Packaging width [cm] | 24,50 |
| Packaging height [cm] | 3,50 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 530,0 |
| Height [mm] | 30,0 |
| Width [mm] | 241 |
| Net Weight [g] | 117 |
| Basic version with activated carbon (art. no.) | LAK 62 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | FAA-LR1JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1229 | |
| ALCO FILTER | MS-6225 | |
| ALPHA FILTER | AF5231 | |
| ALPHA FILTER | AF5231A | |
| ASHIKA | FAA-LR1JM | |
| ASHIKA | 21-LR-LR1 | |
| AUTOMEGA | 180065610 | |
| BLUE PRINT | ADJ132504 | |
| BOGAP | B8112120 | |
| BORG & BECK | BFC1102 | |
| BORG & BECK | BFC1062 | |
| BOSCH | 1 987 435 117 | |
| BREMSI | FC1326 | |
| Borsehung | B13440 | |
| BÖLK | BOL-I030626 | |
| CHAMPION | CCF0162 | |
| COMLINE | EKF254 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1297.2 | |
| CORTECO | 21652916 | |
| CORTECO | 80000065 | |
| CoopersFiaam | PCK8262 | |
| DELPHI | TSP0325161C | |
| DELPHI | TSP0325161 | |
| DENCKERMANN | M110673 | |
| DENSO | DCF475P | |
| DENSO | DCF256P | |
| DIAMAX | DP4203 | |
| DJ PARTS | FC1153C | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0028 | |
| EUROREPAR | 1640607080 | |
| FEBI BILSTEIN | 22378 | |
| FEBI BILSTEIN | 21125 | |
| FILTRON | K 1265 | |
| FINER | 15D-90267 | |
| FISPA | 149 | |
| FRAM | CFA10830 | |
| FREE | ACK536 | |
| FREE | AC536 | |
| FRIGAIR | 1302.5396 | |
| HELLA | 8ZC 366 121-671 | |
| HENGST FILTER | E1943LI | |
| HIFI FILTER | SC 5067 | |
| HOFFER | 17096 | |
| JAPANPARTS | FAA-LR1 | |
| JAPANPARTS | FAA-LR1JM | |
| JAPKO | 21LR1 | |
| JAPKO | FAA-LR1JM | |
| JP GROUP | 1428101400 | |
| JPN | 40F9104C-JPN |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAISHIN | A20039 | |
| KAMOKA | F430201 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1732700 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1732705 | |
| LYNXauto | LAC-1104 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203062270 | |
| MAHLE | LA 62 | (this product) |
| MALÒ | 1531671 | |
| MANN-FILTER | CU 5366 | |
| MATRIX PRO | MX01830319 | |
| MEAT & DORIA | 17096 | |
| MECAFILTER | ELR7108 | |
| MEYLE | 312 319 0013 | |
| MILLARD FILTERS | MC-64438 | |
| MISFAT | HB180 | |
| MOTRIO | 8550500249 | |
| OPEN PARTS | CAF2095.01 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20108-C | |
| OPTIMAL | OP-FCF20108 | |
| Omnicraft | 2144712 | |
| PURFLUX | AHC299 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0130 | |
| RIDEX | 424I0322 | |
| SCT Germany | SA 1146 | |
| SIDAT | 149 | |
| SIVENTO | G614 | |
| SIVENTO | P614 | |
| SOFIMA | S 3319 C | |
| SRLine | S11-1119NS | |
| SRLine | S11-1119 | |
| STARK | SKIF-0170326 | |
| STELLOX | 71-10062-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK5366 | |
| TECNOCAR | EC609 | |
| TOPRAN | 501 187 | |
| UFI | 53.319.00 | |
| VALEO | 698775 | |
| VEMO | V20-30-1046-1 | |
| VOLLER FILTERS | VLCA 677 | |
| VOLLER FILTERS | VLC 677 | |
| WILMINK GROUP | WG1774581 | |
| WILMINK GROUP | WG1774582 | |
| WILMINK GROUP | WG1227009 | |
| WILMINK GROUP | WG1215696 | |
| WILMINK GROUP | WG1916995 | |
| WILMINK GROUP | WG1233276 | |
| WILMINK GROUP | WG1793469 | |
| WILMINK GROUP | WG1215487 | |
| WIX FILTERS | WP9326 | |
| ZentParts | Z34201 |
| BMW |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER |
|
| 64319224084 | BMW |
|---|---|
| 64318409043 | BMW |
| 64318409044 | BMW |
| 8409043 | BMW |
| 8409044 | BMW |
| 9224084 | BMW |
| LR161567 | LAND ROVER |
| 64319218706 | BMW |
| 64319218705 | BMW |
| 64312218428 | BMW |
| 64319224085 | BMW |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
14-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet