Brake pad set BP2725 Bosch
No specifications available yet
or .
| braking System | BOSCH |
| Wear Warning Contact | With integrated wear sensor |
| Width 1 [mm] | 122,8 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Front |
| Level | Front. |
| Manufacturer Restriction | BOSCH |
| Warning Contact Length [mm] | 215 |
| Warranty | 2 years |
| Thickness 1 [mm] | 17 |
| Height 1 (mm) | 53,6 |
| Number of wear indicators [per axle] | 1 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-942 | |
| 1-GNC | P1105 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3231 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1110 | |
| ABS | 37280 | (this product) |
| AISIN | BPPE-1007 | |
| ALLIED NIPPON | ADB11037 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137817BAL | |
| ANDEL | 181444-701 | |
| ASHIKA | 50-00-0297 | |
| ASHIKA | 50-00-0015 | |
| ASHUKI | P1-1044 | |
| BELACO | BPD1314 | |
| BELACO | BPD1588 | |
| BELACO | BPD1140 | |
| BELACO | BPD1028 | |
| BLUE PRINT | ADL144201 | |
| BORG & BECK | BBP1716 | |
| BOSCH | 0 986 494 113 | |
| BREMBO | P 23 085 | |
| BREMBO | P 23 108 | |
| BREMBO | P 23 140 | |
| BREMBO | P 23 099 | |
| BREMBO | P 23 169 | |
| BREMSI | BP2942 | |
| BSG | BSG 25-200-002 | |
| BSG | BSG 70-200-005 | |
| Brake ENGINEERING | PA1306 | |
| Burig | B020104 | |
| Burig | B020089 | |
| CHAMPION | 573266CH | |
| CHAMPION | 573170CH | |
| CHAMPION | 573164CH | |
| CHAMPION | 573074CH | |
| CIFAM | 822-321-0 | |
| COMLINE | CBP11037 | |
| DACO | 322380 | |
| DACO | 322372 | |
| DACO | 322365 | |
| DACO | 320903 | |
| DAVID VASCO | Z1482 | |
| DAVID VASCO | Q1482 | |
| DAVID VASCO | Z1891 | |
| DAVID VASCO | Z1654 | |
| DAVID VASCO | Z1746 | |
| DELPHI | LP1722 | |
| DENCKERMANN | B110185 | |
| DIPASPORT | DIP055N | |
| DON | PCP2097 | |
| DON | PCP1475 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0866 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0177 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1141 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1071 | |
| EGT | 321763cEGT | |
| EGT | 321763iEGT | |
| EGT | 321763EGT | |
| EUROBRAKE | 5502222380 | |
| FAST | FT29112 | |
| FEBI BILSTEIN | 16879 | |
| FEBI BILSTEIN | 16555 | |
| FEBI BILSTEIN | 116055 | |
| FERODO | FDB1466 | |
| FI.BA | FBP1201 | |
| FTE | 9010366 | |
| Fahren | FBP3063 | |
| GH | GH-412380 | |
| GH | GH-412372 | |
| GH | GH-412365 | |
| GH | GH-410903 | |
| GIRLING | 6114824 | |
| HELLA | 8DB 355 012-841 | |
| HELLA | 8DB 355 011-871 | |
| HELLA | 8DB 355 018-821 | |
| HELLA | 8DB 355 015-491 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600881 | |
| Hi-Q | SP1201 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-08052 | |
| ICER | 181444-701 | |
| JAPANPARTS | PA-0015AF | |
| JAPANPARTS | PA-0297AF | |
| JAPKO | 500015 | |
| JAPKO | 500297 | |
| JPN | 10H9082-JPN | |
| JPN | 10H9032-JPN | |
| JURID | 573164J | |
| KAISHIN | FK20000 | |
| KAISHIN | FK20006 | |
| KAISHIN | FK20297 | |
| KAMOKA | JQ1012932 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAMOKA | JQ101064 | |
| KAVO PARTS | KBP-10295 | |
| KAWE | 0858 01 | |
| KEY PARTS | KBP1716 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003320 | |
| LYNXauto | BD-2812 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423099 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423140 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423085 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423169 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423108 | |
| MAPCO | 6596 | |
| MAPCO | 6560 | |
| MASTER-SPORT | 13046039822T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038502N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039822N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038102N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038182T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038182T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038502N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038102N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1981 | |
| MAXGEAR | 19-0514 | |
| METELLI | 22-0321-0 | |
| METZGER | 1170102 | |
| METZGER | 1170296 | |
| MINTEX | MDB2239 | |
| MINTEX | MDB2644 | |
| MINTEX | MDB2644MX | |
| MINTEX | MDB2239MX | |
| MJA | MB200125 | |
| MJA | MB200118 | |
| NAPA | NBP1107 | |
| NATIONAL | NP2151 | |
| NATIONAL | NP2142 | |
| NK | 222380 | |
| OPTIMAL | BP-85801 | |
| Omnicraft | 2134886 | |
| PAGID | T5162N | |
| PAGID | T1648N | |
| PAGID | T1501N | |
| PAGID | T2003N | |
| ProfiPower | 1B1008 | |
| QUARO | QP6350C | |
| QUARO | QP5786C | |
| QUARO | QP5786 | |
| QUARO | QP6350 | |
| QUINTON HAZELL | BP1315 | |
| R BRAKE | RB1444-701 | |
| RAP BRAKES | R-P0382 | |
| REMSA | 0858.01 | |
| RIDEX | 402B0037 | |
| ROADHOUSE | 2858.01 | |
| ROTINGER | RT 2PD17221 | |
| SASIC | 6210015 | |
| SKF | VKBP 80145 E | |
| SKF | VKBP 80227 E | |
| SKF | VKBP 80328 E | |
| SRLine | S70-0118 | |
| STARK | SKBP-0010036 | |
| STELLOX | 869 001-SX | |
| SWAG | 70 91 6555 | |
| SWAG | 70 91 6879 | |
| TEXTAR | 2397903 | |
| TEXTAR | 2397901 | |
| TEXTAR | 2370581 | |
| TEXTAR | 2370503 | |
| TEXTAR | 2370502 | |
| TOMEX Brakes | TX 14-44 | |
| TRISCAN | 8110 15019 | |
| TRISCAN | 8110 15035 | |
| TRUSTING | 330.0 | |
| TRW | GDB1482DTE | |
| TRW | GDB1482 | |
| VAICO | V24-0064 | |
| VAICO | V24-0099 | |
| VALEO | 601346 | |
| VALEO | 301825A | |
| VALEO | 301825 | |
| VALEO | 301426A | |
| VALEO | 301426 | |
| VALEO | 872705 | |
| VALEO | 301913 | |
| VALEO | 598426 | |
| VALEO | 301913A | |
| WOKING | P9583.01 | |
| fri.tech. | 330.0 | |
| goCORE | GCD020035 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 77364393 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 425407 | CITROËN |
| 71770062 | FIAT |
| 77362194 | FIAT |
| 77362548 | FIAT |
| 77363035 | FIAT |
| 77363942 | FIAT |
| 77363974 | FIAT |
| 77364158 | FIAT |
| 77364393 | FIAT |
| 77364394 | FIAT |
| 77364477 | FIAT |
| 77364517 | FIAT |
| 77364588 | FIAT |
| 77364637 | FIAT |
| 77364798 | FIAT |
| 77364832 | FIAT |
| 77364874 | FIAT |
| 77364919 | FIAT |
| 77365651 | FIAT |
| 9949273 | FIAT |
| 77362548 | LANCIA |
| 77363035 | LANCIA |
| 9949340 | LANCIA |
| 425407 | PEUGEOT |
| 425496 | PEUGEOT |
| 71752983 | FIAT |
| 71754802 | FIAT |
| 77362091 | FIAT |
| 77364158 | LANCIA |
| 425496 | CITROËN |
| 71770104 | ALFA ROMEO |
| 71770060 | FIAT |
| 71770104 | FIAT |
| 71770082 | FIAT |
| 71770058 | FIAT |
| 71770062 | ALFA ROMEO |
| 71770078 | FIAT |
| 71770062 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 71770104 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 77364393 | ALFAROME/FIAT/LANCI |
| 1636412880 | CITROËN |
| 1636412880 | PEUGEOT |
| 71770066 | FIAT |
Since 1978, ABS has been known as the brake specialist in Europe. For more than 40 years, ABS has ensured that the trade, distribution and assembly of parts is simple, easy and profitable for all parties. In addition to brake parts, this successful philosophy has also been applied to wheel bearings, steering and suspension parts. ABS has had an ISO 9001 quality mark for many years and meets all quality requirements for almost all European countries. At Winparts you will find ABS parts such as: brake calipers, brake pads, brake discs, brake shoe sets and much more!
Expected delivery date:
29-05-2026
Secure payment
No specifications available yet
dimensions radiators: 590-285-34
Length (mm): 176 Weight (kg): 0,180 Required quantity: 4 Number of connections: 4
No specifications available yet