Brake Pad Set, disc brake DTEC COTEC GDB1482DTE TRW
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Front Axle |
| braking System | BOSCH |
| Wear Warning Contact | Without wear indicator | Incl. wear warning contact |
| Width 1 [mm] | 123 |
| Width 2 [mm] | 123 |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Supplementary Article/Info 2 | With anti-squeak plate |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| WVA Number | 23706 | 23705 |
| Inspection Tag | E1 90R-01881/1182 |
| Warranty | 2 years |
| Thickness 1 [mm] | 17,8 |
| Thickness 2 [mm] | 17,8 |
| Clutch Liner Material | Low-Metallic |
| Height 1 (mm) | 53,3 |
| Height 2 (mm) | 53,3 |
| FMSI code | D1616-8829 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37280 | |
| ABE | C1F036ABE | |
| ABE | C1F059ABE | |
| AISIN | BPPE-1007 | |
| ASAM | 55401 | |
| ASHIKA | 50-00-0015 | |
| ASHUKI | P1-1044 | |
| ATE | 13.0460-3982.2 | |
| ATE | 13.0470-3982.2 | |
| ATE | 13.0460-3818.2 | |
| ATE | 13.0460-3826.2 | |
| ATE | 13.0470-3826.2 | |
| BARUM | BA2283 | |
| BELACO | BPD1028 | |
| BELACO | BPD1140 | |
| BELACO | BPD1314 | |
| BLUE PRINT | ADL144201 | |
| BLUE PRINT | ADZ94233 | |
| BLUE PRINT | ADL144214 | |
| BORG & BECK | BBP1716 | |
| BOSCH | 0 986 494 881 | |
| BOSCH | 0 986 494 070 | |
| BOSCH | 0 986 494 698 | |
| BOSCH | 0 986 494 132 | |
| BOSCH | 0 986 424 597 | |
| BOSCH | 0 986 494 113 | |
| BRECK | 23705 00 701 10 | |
| BREMBO | P 23 140 | |
| BREMBO | P 23 108 | |
| BREMBO | P 23 085 | |
| BREMSI | BP2942 | |
| BSG | BSG 25-200-002 | |
| Brake ENGINEERING | PA1306 | |
| CAR | PNT367 | |
| CHAMPION | 573164CH | |
| CIFAM | 822-321-0 | |
| COMLINE | CBP11037 | |
| COMLINE | CBP11702 | |
| DELPHI | LP1722 | (this product) |
| DENCKERMANN | B110185 | |
| DIPASPORT | DIP055N | |
| DON | PCP1475 | |
| DON | PCP2097 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0866 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1071 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0177 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1141 | |
| EUROBRAKE | 5502222388 | |
| EUROBRAKE | 5502222380 | |
| FAI AutoParts | FPBP516 | |
| FAI AutoParts | BP294 | |
| FAST | FT29124 | |
| FAST | FT29112 | |
| FEBI BILSTEIN | 16627 | |
| FEBI BILSTEIN | 16876 | |
| FEBI BILSTEIN | 116055 | |
| FEBI BILSTEIN | 16859 | |
| FEBI BILSTEIN | 16555 | |
| FERODO | FDB1466 | |
| FI.BA | FBP1201 | |
| FREMAX | FBP-1218 | |
| FTE | 9010366 | |
| GALFER | B1.G102-0740.2 | |
| GALFER | B1.G102-0737.2 | |
| GIRLING | 6114824 | |
| GIRLING | 6116544 | |
| HELLA | 8DB 355 015-491 | |
| HELLA | 8DB 355 018-821 | |
| HELLA | 8DB 355 012-841 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600881 | |
| ICER | 181444-701 | |
| JAPANPARTS | PA-0015AF | |
| JAPKO | 500015 | |
| JURATEK | JCP1466 | |
| JURID | 573164J | |
| KAISHIN | FK20000 | |
| KAMOKA | JQ1018114 | |
| KAMOKA | JQ101064 | |
| KAMOKA | JQ1012932 | |
| KAWE | 0858 11 | |
| KAWE | 0858 01 | |
| KEY PARTS | KBP1716 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003059 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003320 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LORO | 231-01-064 | |
| LPR | 05P763 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423169 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423108 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423085 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060126 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700423140 | |
| MAPCO | 6560 | |
| MASTER-SPORT | 13046038182T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039822N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038502N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046039822N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039822T-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046039822T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038502N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038262N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046038182T-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0514 | |
| MAXGEAR | 19-1981 | |
| METELLI | 22-0321-0 | |
| METZGER | 1170296 | |
| METZGER | 1170102 | |
| MEYLE | 025 237 0517/PD | |
| MEYLE | 025 237 0718 | |
| MEYLE | 025 237 0517/W | |
| MINTEX | MDB2239 | |
| MOTAQUIP | LVXL1038 | |
| NATIONAL | NP2142 | |
| NATIONAL | NP2151 | |
| NK | 222380 | |
| NK | 222388 | |
| NPS | P360A13 | |
| OPEN PARTS | BPA0858.01 | |
| OPTIMAL | 85801 | |
| OPTIMAL | BP-85801 | |
| Omnicraft | 2134886 | |
| PAGID | T5162N | |
| PAGID | T1648N | |
| PAGID | T2003N | |
| QUARO | QP5786C | |
| QUARO | QP6350 | |
| QUARO | QP5786 | |
| QUARO | QP6350C | |
| R BRAKE | RB1444-701 | |
| RAICAM | RA.0760.0 | |
| REMSA | 0858.11 | |
| REMSA | 0858.01 | |
| ROADHOUSE | 2858.11 | |
| ROADHOUSE | 2858.01 | |
| ROTINGER | RT 2PD17221 | |
| SASIC | 6210015 | |
| SCT Germany | SP 422 PR | |
| SKF | VKBP 80227 E | |
| SKF | VKBP 80145 E | |
| STELLOX | 869 001-SX | |
| STELLOX | 869 001L-SX | |
| SWAG | 70 91 6555 | |
| SWAG | 40 91 6627 | |
| SWAG | 70 91 6859 | |
| SWAG | 70 91 6876 | |
| TEXTAR | 2397903 | |
| TEXTAR | 2397901 | |
| TEXTAR | 2370581 | |
| TEXTAR | 2370502 | |
| TRISCAN | 8110 15019 | |
| TRUSTING | 330.0 | |
| TRW | GDB1654 | |
| TRW | GDB1482DTE | |
| TRW | GDB1654DTE | |
| TRW | GDB1482 | |
| VAICO | V24-0064 | |
| VAICO | V24-0099 | |
| VALEO | 598670 | |
| VALEO | 872705 | |
| VALEO | 301426A | |
| VALEO | 301426 | |
| VALEO | 598426 | |
| WOKING | P9583.11 | |
| WOKING | P9583.01 | |
| ZIMMERMANN | 23705.180.1 | |
| ZIMMERMANN | 23705.980.1 | |
| fri.tech. | 330.0 |
| ABARTH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 71770062 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 71770104 | ALFA ROMEO |
| 71770098 | ALFA ROMEO |
| 77364393 | ALFA ROMEO |
| 77366135 | ALFA ROMEO |
| 4254.07 | CITROËN |
| 4254.96 | CITROËN |
| 4254.06 | CITROËN |
| 77366135 | FIAT |
| 71770104 | FIAT |
| 71770098 | FIAT |
| 77364798 | FIAT |
| 77364393 | FIAT |
| 9949340 | FIAT |
| 9949273 | FIAT |
| 77364893 | FIAT |
| 77364832 | FIAT |
| 77364637 | FIAT |
| 77364477 | FIAT |
| 77364394 | FIAT |
| 77364588 | FIAT |
| 71770062 | FIAT |
| 77364874 | FIAT |
| 77364517 | FIAT |
| 77362091 | FIAT |
| 71770060 | FIAT |
| 71752983 | FIAT |
| 77362194 | FIAT |
| 71754802 | FIAT |
| 77363942 | FIAT |
| 77363974 | FIAT |
| 77364158 | LANCIA |
| 1636412880 | PEUGEOT |
| 4254.06 | PEUGEOT |
| 4254.96 | PEUGEOT |
| 4254.07 | PEUGEOT |
| 77366528 | ABARTH |
| 1636412880 | CITROËN |
| 71770066 | FIAT |
| 71770030 | FIAT |
Delphi has over 50 years of experience in OEM-supply, designing, developing and manufacturing a wide range of components for automotive manufacturers on a global basis.
Present in more than 150 countries and a global network of more than 2,750 service centers, Delphi Technologies provides aftermarket end-to-end solutions with OEM-specifications, from parts to advanced software solutions.
With a broad portfolio of gasoline fuel systems, diesel fuel systems, maintenance solutions, engine management and vehicle electronics, supported by OEM-level diagnostic and testing equipment, training and technical information, Delphi Technologies enables you to service and repair vehicles at the right time .
Expected delivery date:
12-12-2025
The brake pads are of good quality
Secure payment
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet
No specifications available yet