Wheel bearing VKBA 3587 SKF
number of wheel bolts: 4 flange Ø [mm]: 128
or .
| braking System | BOSCH |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning | Incl. wear warning contact |
| Content | Set (4 brake pads per axle) |
| Assembly | Front |
| Supplementary Article/Info 2 | With piston clip |
| Supplementary Article/Supplementary Info | Without accessories |
| Packing Type | Box |
| Packaging length [cm] | 16,8 |
| Packaging width [cm] | 10 |
| Packaging height [cm] | 6,4 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 24122 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 57,9 |
| Width [mm] | 136,9 |
| Thickness [mm] | 19,1 |
| Height 1 (mm) | 61,4 |
| Weight [kg] | 1,778 |
| Number of wear indicators [per axle] | 2 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1340 | |
| 1-GNC | P1449 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP24490 | |
| A.B.S. | 37620 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3136 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1297 | |
| ABE | C12131ABE | |
| ABE | C12131ABE-P | |
| ABTEX | PLU1397 | |
| ACKOJAP | A70-0055 | |
| AISIN | SN108P | |
| AISIN | BPTO-1015 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31576 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138022BAL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137829AAL | |
| ANDEL | 181869 | |
| ASAM | 55402 | |
| ASHIKA | 50-02-250 | |
| ASHUKI | T112-95 | |
| ASPART | 3BPA1181 | |
| ATE | 13.0460-5602.2 | |
| BELACO | BPD1343 | |
| BLUE PRINT | ADT342169 | |
| BORG & BECK | BBP2083 | |
| BOSCH | 0 986 494 260 | |
| BOSCH | 0 986 495 415 | |
| BOSCH | 0 986 494 187 | |
| BOSCH | 0 986 494 638 | |
| BOSCH | 0 986 494 932 | |
| BRAXIS | AB0163 | |
| BRECK | 24122 00 701 10 | |
| BREMBO | P 83 079 | |
| BREMSI | BP3340 | |
| Brake ENGINEERING | PA1795 | |
| Burig | B020263 | |
| BÖLK | BOL-D011436 | |
| CAR | PNT6131 | |
| CHAMPION | 572524CH | |
| CIDAK | BPP4253 | |
| CIFAM | 822-794-0 | |
| COMLINE | CBP31576 | |
| DACO | 324571 | |
| DANAHER | ADP0112 | |
| DANBLOCK | DB 510606 | |
| DAVID VASCO | Q3481 | |
| DAVID VASCO | Z3481 | |
| DELPHI | LP2102 | |
| DENCKERMANN | B111059 | |
| DIAMAX | N09572 | |
| DON | PCP1209 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0204 | |
| ETF | EP0655 | |
| EUROBRAKE | 5502224584 | |
| EUROREPAR | 1675995280 | |
| FAI AutoParts | BP474 | |
| FAI AutoParts | FPBP217 | |
| FEBI BILSTEIN | 116296 | |
| FERODO | FDB4046 | (this product) |
| FERODO | FDB4046 | |
| FI.BA | FBP1500 | |
| FREMAX | FBP-1649 | |
| FRIGAIR | PD15.501 | |
| FROW | 5511101041 | |
| FROW | 5511101017 | |
| FROW | 5511101045 | |
| FTE | 9010809 | |
| GALFER | B1.G102-0988.2 | |
| GH | GH-414571 | |
| GIRLING | 6134814 | |
| HELLA | 8DB 355 013-561 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602001 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17196P | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17196 | |
| ICER | 181869 | |
| IOTO | 10101-30206 | |
| JAPANPARTS | PA-250AF | |
| JAPKO | 50250 | |
| JPN | 10H2077-JPN |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP042 | |
| JURID | 572524J | |
| JURID | 572524JC | |
| KAISHIN | FK2286 | |
| KAMOKA | JQ1018092 | |
| KAVO PARTS | KBP-9027 | |
| KAWE | 1310 02 | |
| KEY PARTS | KBP2083 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6003999 | |
| LORO | 231-01-173 | |
| LPR | 05P1316 | |
| LYNXauto | BD-7546 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483079 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060664 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060665 | |
| MALÒ | 1051013 | |
| MAPCO | 6662 | |
| MASTER-SPORT | 13046056022T-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046056022N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046056022N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0901 | |
| METELLI | 22-0794-0 | |
| METZGER | 1170299 | |
| MEYLE | 025 241 2219/W | |
| MINTEX | MDB2923 | |
| MJA | MB200220 | |
| MK Kashiyama | D2286M | |
| MOTAQUIP | LVXL1392 | |
| MOTRIO | 8550511163 | |
| MTR | MT528 | |
| NAPA | NBP1105 | |
| NATIONAL | NP2531 | |
| NIPPARTS | J3602124 | |
| NIPPARTS | N3602133 | |
| NK | 224584 | |
| OPEN PARTS | BPA1310.02 | |
| OPTIMAL | BP-12439 | |
| Omnicraft | 2135162 | |
| Oyodo | 10H2077-OYO | |
| PAGID | T1726N | |
| ProfiPower | 1B1193 | |
| QUARO | QP6269C | |
| QUARO | QP6269 | |
| QUINTON HAZELL | BP1652 | |
| R BRAKE | RB1869 | |
| RAICAM | RA.0926.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1267 | |
| RED-LINE | 27TO029 | |
| REMSA | 1310.02 | |
| RIDEX | 402B0278 | |
| ROADHOUSE | 21310.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD21020 | |
| ROTINGER | RT 2PD21029HP | |
| SAKURA | 600-10-3999 | |
| SAMKO | 5SP1316 | |
| SCT Germany | SP 381 PR | |
| SRLine | S70-0313 | |
| STARK | SKBP-0010278 | |
| STELLOX | 1504 000B-SX | |
| STELLOX | 001 084B-SX | |
| SWAG | 33 10 6463 | |
| TATSUMI | TCA1100 | |
| TEXTAR | 2412201 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-45 | |
| TOPRAN | 624 519 | |
| TOPRAN | 600 589 | |
| TRISCAN | 8110 13085 | |
| TRUSTING | 810.0 | |
| TRW | GDB3481 | |
| VALEO | 610354 | |
| VALEO | 302115 | |
| VALEO | 601040 | |
| WOKING | P12103.02 | |
| ZIMMERMANN | 24122.190.2 | |
| ZIMMERMANN | 24122.190.1 | |
| ZentParts | Z07429 | |
| fri.tech. | 810.0 | |
| goCORE | GCD020254 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 04465-02200 | TOYOTA |
|---|---|
| 04465-02270 | TOYOTA |
| 0446502170 | TOYOTA |
| 0446502200 | TOYOTA |
| 0446502210 | TOYOTA |
| 0446502270 | TOYOTA |
| 0446502330 | TOYOTA |
| 0446502370 | TOYOTA |
| 0446502160 | TOYOTA |
| 0446502340 | TOYOTA |
| 04465YZZEC | TOYOTA |
Expected delivery date:
15-05-2026
Secure payment
number of wheel bolts: 4 flange Ø [mm]: 128
application: front axle brake system: Bosch
application: front axle brake system: Ate
-Mazda 3 (BL) Hatchback / Sedan 6 / 09- -Mazda 6 (GH) 8 / 07- Nissan Pixo (UA0) 3 / 09- -Suzuki Alto V (GF) 3 / 09- -Suzuki SX4 (GY) K-System 6 / 06- Japanese production - Toyota A