Valve, secondary ventilation 7.02256.37.0 Pierburg
No specifications available yet
Product number: 1424488
Manufacturer number: FVR5068
EAN: 4060426234928
or .
| braking System | BOSCH/CBIA |
| Supplementary Article/Info 2 | With brake caliper screws |
| Supplementary Article/Supplementary Info | With accessories |
| Packing Type | Box |
| Wear Warning Contact | Prepared for wear warning |
| Packaging length [cm] | 15,5 |
| Packaging width [cm] | 8,7 |
| Packaging height [cm] | 8,7 |
| Quantity per Axle | 4 |
| WVA Number | 22802 |
| Inspection Tag | R90 Homologated |
| Warranty | 2 years |
| Height [mm] | 65,2 |
| Width [mm] | 141,1 |
| Number of threaded bolts | 4 |
| Thickness [mm] | 19,1 |
| Number of clips | 8 |
| Weight [kg] | 2,096 |
| only for the article number | FWI465 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1744 | |
| 1-GNC | P2034 | |
| 1-GNC | F203734 | |
| A.B.S. | 35259 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2710 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3507 | |
| ABTEX | PLU4624 | |
| AISIN | BPVG-7012 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02387 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138104CAL | |
| ANDEL | 142301 | |
| ASHIKA | 51-00-0914 | |
| ASHUKI | P1-1540 | |
| ATE | 13.0460-3880.2 | |
| ATE | 13.0470-3880.2 | |
| BELACO | BPD1630 | |
| BLUE PRINT | ADV184264 | |
| BORG & BECK | BBP2698 | |
| BOSCH | 0 986 424 875 | |
| BRECK | 22802 00 703 00 | |
| BREMBO | P 85 172 | |
| BREMSI | BP3836 | |
| Burig | B020636 | |
| CIFAM | 822-1175-0 | |
| COMLINE | CBP02387 | |
| DACO | 324220 | |
| DACO | 324401 | |
| DANAHER | ADP1407 | |
| DELPHI | LP3367 | |
| DELPHI | LP3367LC | |
| DON | PCP1768 | |
| ETF | EP2217 | |
| EUROBRAKE | 55022247153 | |
| FAI AutoParts | FPBP694 | |
| FAI AutoParts | BP272 | |
| FEBI BILSTEIN | 16985 | |
| FERODO | FVR5068 | |
| FERODO | FVR5068 | (this product) |
| FREMAX | FBP-1492 | |
| FROW | 4181102001 | |
| FTE | 9011122 | |
| GALFER | B1.G120-1524.2 | |
| GIRLING | 6123798 | |
| HART | 256 518 | |
| HELLA | 8DB 355 037-751 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610824 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-50021 | |
| ICER | 142301 | |
| ICER | LM2301 | |
| JAPANPARTS | PP-0914AF | |
| JAPKO | 510914 | |
| JPN | 20H9172-JPN | |
| JURATEK | JCP8206 | |
| JURID | 573832J |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KALE | 22802 191 14 | |
| KAVO PARTS | KBP-10041 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6010011 | |
| LORO | 231-02-185 | |
| LPR | 05P2022K | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061336 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485172 | |
| MALÒ | 1051360 | |
| MAPCO | 6076 | |
| MAPCO | 6076HPS | |
| MASTER-SPORT | 13046038802N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046038802T-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-3872 | |
| METELLI | 22-1175-0 | |
| METZGER | 1170905 | |
| MEYLE | 025 228 0219/PD | |
| MEYLE | 025 228 0219 | |
| MINTEX | MDB4118 | |
| MINTEX | MDB4118MX | |
| MJA | MB200690 | |
| MOTAQUIP | LVXL1963 | |
| NAPA | NBP1648 | |
| NATIONAL | NP3042 | |
| NK | 2247153 | |
| OPEN PARTS | BPA1848.00 | |
| OPTIMAL | BP-12821 | |
| PAGID | T2733N | |
| ProfiPower | 1B2183 | |
| QUARO | QP6923C | |
| QUARO | QP6923 | |
| R BRAKE | RB2301 | |
| RAP BRAKES | R-P1573 | |
| RIDEX | 402B1408 | |
| ROTINGER | RT 1PD33670 | |
| ROTINGER | RT 1PD33679HP | |
| SAMKO | 5SP2022K | |
| SASIC | 6210124 | |
| SKF | VKBP 91373 | |
| SRLine | S70-1916 | |
| STARK | SKBP-0012043 | |
| SWAG | 33 10 2612 | |
| TEXTAR | 2280201 | |
| TOMEX Brakes | TX 19-14 | |
| TOPRAN | 624 504 | |
| TRISCAN | 8110 29193 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.322 | |
| TRUSTING | 1175.0 | |
| TRW | GDB2379 | |
| VALEO | 872025 | |
| VALEO | 601741 | |
| VALEO | 610465 | |
| ZIMMERMANN | 22802.190.2 | |
| fri.tech. | 1175.0 | |
| goCORE | GCD020725 |
Universally applicable
| 2H6698451 | VW |
|---|---|
| 2N0698451 | MAN |
| 2H6698451 | MAN |
| 2N0698451 | VW |
| 65.50820-6005 | MAN |
| 2H6698451A | VW |
| 2H6698451A | MAN |
| 65508206002 | MAN |
| 65508206005 | MAN |
Expected delivery date:
21-11-2026
Secure payment