Joint Kit, drive shaft CV-9019 Kavo parts
No specifications available yet
or .
| Fitting Position | Rear Axle |
| Shock Absorber Type | Gas Pressure |
| Shock Absorber System | Monotube |
| Shock Absorber Design | Telescopic Shock Absorber |
| Warranty | 2 years |
| Number in packaging | 1 |
| Pieces needed | 2 |
| price | Per Unit |
| Shock Absorber Mounting Type | Top pin | Bottom eye |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00078 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0144 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1590 | |
| AL-KO | 102703 | |
| ASAM | 70886 | |
| ASHIKA | MA-00216 | |
| ASHUKI | ASH9-0012 | |
| ATECSO | AMT00157 | |
| BILSTEIN | 24-103565 | |
| BILSTEIN | 19-111780 | |
| BIRTH | AM0800346 | |
| BOGE | 27-H41-A | |
| BREMSI | SA0173 | |
| BSG | BSG 30-300-029 | |
| DACO | 552584 | |
| DAVID VASCO | RS4308 | |
| DENCKERMANN | DSF059G | |
| DIAMAX | AP02062 | |
| DIEDERICHS | 9970042 | |
| DJ PARTS | DS1661GT | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0148 | |
| EGT | 383752EGT | |
| EUROREPAR | 1623309480 | |
| FAI AutoParts | FPSA111 | |
| FI.BA | FSA242 | |
| FISPA | F220G1345 | |
| FRECCIA | SA20-1062 | |
| GABRIEL | 69492 | |
| GH | GH+332562 | |
| GH | GH-332562 | |
| GOLD | 8130746 | |
| GOLD | 9130746 | |
| GSP | 32129180 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320833 | |
| IAP QUALITY PARTS | 504-11082 | |
| JAPANPARTS | MM-00216 | |
| JAPKO | MJ00216 | |
| JP GROUP | 1552105000 | |
| KAMOKA | 2001021 | |
| KAMOKA | 20553308 | |
| KAVO PARTS | SSA-4523 | |
| KAYABA | 553308 | (this product) |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4012040 | |
| LORO | 232-02-014 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| LYNXauto | G11161LR | |
| MAGNETI MARELLI | 351382070000 | |
| MANDO | MSS016966 | |
| MANDO | MSS026599 | |
| MAPCO | 20635 | |
| MASTER-SPORT | 16K007202 | |
| MASTER-SPORT | 16K007202P | |
| MASTER-SPORT | 311897-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0340 | |
| MEYLE | 726 725 0008 | |
| MONROE | 43125 | |
| MTR | 12108818 | |
| Maysan Mando | PN7210606 | |
| NAPA | NSA1061 | |
| NIPPARTS | N5523022G | |
| NK | 63251270 | |
| NPS | M490A246 | |
| OCAP | 82151RU | |
| OPEN PARTS | SAB8149.32 | |
| OPTIMAL | A-1475G | |
| OSSCA | 28348 | |
| Oyodo | 20A9120-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA705 | |
| PRT | 390107 | |
| QUINTON HAZELL | QAG179633 | |
| RECORD FRANCE | 334532 | |
| RECORD FRANCE | 104532 | |
| RED-LINE | 39MZ017 | |
| RIDEX | 854S0172 | |
| SACHS | 311 897 | |
| SIDAT | F220G1345 | |
| SNR | SA95213.19 | |
| SRLine | S011446G | |
| STARK | SKSA-0130172 | |
| STATIM | A.226 | |
| STELLOX | 3212-0197-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1284 | |
| TOKICO | E20058 | |
| TRW | JGT275T | |
| TRW | JGT275S | |
| VAICO | V25-0822 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 111442.0 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 211442 | |
| ZentParts | Z00337 |
| FORD |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 1208718 | FORD |
|---|---|
| 1233576 | FORD |
| 1354939 | FORD |
| 2S6118008AA | FORD |
| 2S6118008AB | FORD |
| 2S6118008BJ | FORD |
| 2S6118008BK | FORD |
| 2S6118008BL | FORD |
| 2S6118080BJ | FORD |
| 2S6118080BK | FORD |
| 3M7118080AD | FORD |
| 1206032 | MAZDA |
| 1209075 | MAZDA |
| 1251758 | MAZDA |
| 1305612 | MAZDA |
| 1327469 | MAZDA |
| 1349680 | MAZDA |
| 256118008AB | MAZDA |
| 2S6118008AC | MAZDA |
| 2S6118008AD | MAZDA |
| 2S6118008AE | MAZDA |
| 2S6118080CG | MAZDA |
| 2S6118080CH | MAZDA |
| 3M7118008AF | MAZDA |
| 3M7118080AA | MAZDA |
| 3M7118080AB | MAZDA |
| 3M7118080AC | MAZDA |
| 3M7118080AE | MAZDA |
| 5S6Y18008AA | MAZDA |
| D3502870XD | MAZDA |
| DD322870X | MAZDA |
| DD322870XD | MAZDA |
| 5S6Y18008AB | FORD |
| 1146189 | FORD |
| 1148626 | FORD |
| 1151457 | FORD |
| 1140374 | FORD |
| 1203954 | FORD |
| 1141301 | FORD |
| 2S6118008AE | FORD |
| 1209075 | FORD |
| 1251758 | FORD |
| 5S6Y18008AA | FORD |
| 1305612 | FORD |
| 1327469 | FORD |
| 1349680 | FORD |
| 2S6118008AD | FORD |
| 2S6118008AC | FORD |
| 1206032 | FORD |
| DDY22870Y | MAZDA |
| DD322870XC | MAZDA |
Expected delivery date:
18-05-2026
Secure payment