Pressure converter, exhaust gas control
No specifications available yet
or .
| Filter type | Particulate Filter |
| Vehicle Production Country | Japan |
| Packaging length [cm] | 16,0 |
| Packaging width [cm] | 3,00 |
| Packaging height [cm] | 26,50 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 188,0 |
| Height [mm] | 25,0 |
| Width [mm] | 259 |
| Net Weight [g] | 43 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1168 | |
| ACKOJAP | A38-30-0008 | |
| ALPHA FILTER | AF5119A | |
| ALPHA FILTER | AF5119 | |
| AMC Filter | NC-2024 | |
| ASHIKA | 21-NS-NS18 | |
| ASHUKI | 0402-2201 | |
| BLUE PRINT | ADN12524 | |
| BLUE PRINT | ADN12552 | |
| BORG & BECK | BFC1249 | |
| BOSCH | 1 987 432 267 | |
| BREMSI | FC0865 | |
| CHAMPION | CCF0499 | |
| COMLINE | EKF344 | |
| CORTECO | 80001720 | |
| CORTECO | 80001721 | |
| Castrol Filters | CC0389 | |
| CoopersFiaam | PCA8264 | |
| CoopersFiaam | PC8326 | |
| CoopersFiaam | PCK8264 | |
| DAVID VASCO | O718 | |
| DENCKERMANN | M110849 | |
| DIAMAX | DP4104 | |
| DJ PARTS | FC1142 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0372 | |
| EUROREPAR | 1609695580 | |
| FEBI BILSTEIN | 183993 | |
| FEBI BILSTEIN | 183979 | |
| FI.BA | CF-206 | |
| FIL FILTER | HC 7273 | |
| FILTRON | K 1324 | |
| FINER | 15D-90438 | |
| FRAM | CFH12733 | |
| FRAM | CFH12716 | |
| FRAM | CFA11119 | |
| FRAM | CFP11119 | |
| FRAM | CF11177 | |
| FREE | AC743 | |
| FRIGAIR | 1321.5370 | |
| HENGST FILTER | E4995LI | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1341024 | |
| HIFI FILTER | SC 8150 | |
| JAPANPARTS | FAA-NS18 | |
| JAPKO | 21NS18 | |
| JPN | 40f1024-jpn | |
| KAISHIN | A20164 | |
| KAMOKA | F518701 | |
| KAMOKA | 6080155 | |
| KAMOKA | F418801 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | NC-2024 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50019159 | |
| LUCAS | LFCP270 | |
| LUCAS FILTERS | LFCP270 | |
| LYNXauto | LAC-1931C | |
| LYNXauto | LAC-1931 | |
| MAGNETI MARELLI | 350208066820 | |
| MAHLE | LA 1205 | (this product) |
| MALÒ | 1532081 | |
| MANN-FILTER | CU 15 001 | |
| MASTER-SPORT | 15001-IFB-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 15001-IF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1928 | |
| MECAFILTER | ELR7296 | |
| MEYLE | 36-12 319 0013 | |
| MFILTER | K 9190 | |
| MISFAT | HB259 | |
| MOTAQUIP | LVCF562 | |
| MOTRIO | 8550500331 | |
| NAPA | NFC4249 | |
| NIPPARTS | N1341022 | |
| NPS | N135N24 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20200 | |
| Omnicraft | 2144670 | |
| PURFLUX | AHH306 | |
| PURFLUX | AHA306 | |
| PURFLUX | AHH356 | |
| PURFLUX | AHC306 | |
| PURFLUX | AH356 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0423 | |
| RIDEX | 424I0284 | |
| SOFIMA | S 3388 C | |
| STARK | SKIF-0170288 | |
| STELLOX | 71-10580-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK11177 | |
| TECNOCAR | E649 | |
| TECNOCAR | EA708 | |
| TECNOCAR | EC708 | |
| UFI | 53.388.00 | |
| VALEO | 715709 | |
| VOLLER FILTERS | VLC 667 | |
| WILMINK GROUP | WG2606255 | |
| WILMINK GROUP | WG2325999 | |
| WILMINK GROUP | WG1234155 | |
| WILMINK GROUP | WG1793795 | |
| WILMINK GROUP | WG1234156 | |
| WIX FILTERS | WP2068 | |
| ZentParts | Z34237 |
| NISSAN |
|
|---|
| 278911FC0A | NISSAN |
|---|---|
| 278913NL0A | NISSAN |
| 278911FE0A | NISSAN |
| B78911FC0A | NISSAN |
| 278913DF0A | NISSAN |
| B78911FE0A | NISSAN |
| 27277-1FC0A | NISSAN |
| 272773DF0A | NISSAN |
| 278913NL0P | NISSAN |
| 278913SG0A | NISSAN |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
15-06-2026
Secure payment