Alternator 8EL 011 710-841 Hella
No specifications available yet
or .
| Filter type | Particulate Filter |
| Packaging length [cm] | 20,0 |
| Packaging width [cm] | 2,50 |
| Packaging height [cm] | 26,00 |
| Warranty | 2 years |
| Length [mm] | 255,0 |
| Height [mm] | 23,0 |
| Left / right steering | For left-hand drive vehicles |
| Width [mm] | 186 |
| Net Weight [g] | 80 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| A.L. Group | ALC-5100 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1325 | |
| ALCO FILTER | MS-6114 | |
| AMC Filter | FCA-10433 | |
| ASAM | 71688 | |
| ASTER | AS2353 | |
| ASTER | ASF2353 | |
| AUTOMEGA | 180000910 | |
| AVS AUTOPARTS | HB124 | |
| BOSCH | 1 987 432 027 | |
| BREMSI | FC1542 | |
| BÖLK | BOL-B031522 | |
| CHAMPION | CCF0084R | |
| CHAMPION | CCF0237 | |
| COMLINE | EKF146 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1145.2 | |
| CORTECO | 80000747 | |
| CORTECO | 80000434 | |
| CORTECO | 21651916 | |
| Castrol Filters | CC0374 | |
| CoopersFiaam | PC8022 | |
| DAVID VASCO | O029 | |
| DELPHI | TSP0325308 | |
| DENCKERMANN | M110018 | |
| DENSO | DCF034P | |
| DIAMAX | DP4287 | |
| DIEDERICHS | DCI0022 | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0315 | |
| EUROREPAR | 1609987880 | |
| FEBI BILSTEIN | 09433 | |
| FI.BA | CF-243 | |
| FIL FILTER | HC 7032 | |
| FILTRON | K 1022 | |
| FINER | 15D-0114 | |
| FISPA | 551 | |
| FISPA | 051 | |
| FRAM | CFA5848 | |
| FRAM | CF5848 | |
| FREE | AC625 | |
| FRIGAIR | 1309.5364 | |
| FRIGAIR | 1309.4164 | |
| HELLA | 8ZC 366 123-321 | |
| HENGST FILTER | E952LI | |
| HOFFER | 17001 | |
| HOFFER | 17001F | |
| KAMOKA | F402601 | |
| KAVO PARTS | FCA-10433 |
| Manufacturer | Manufacturer number | Price |
|---|---|---|
| KLAXCAR FRANCE | FC050z | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1735020 | |
| LUCAS | LFCP113 | |
| LUCAS FILTERS | LFCP113 | |
| LYNXauto | LAC-1412 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203061250 | |
| MAHLE | LA 23 | (this product) |
| MANDO | MMF025099 | |
| MANN-FILTER | CU 2525 | |
| MAPCO | 65106 | |
| MASTER-SPORT | 2525-IF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 17001 | |
| MEAT & DORIA | 17001F | |
| MECAFILTER | ELR7029 | |
| MISFAT | HB124 | |
| MOTAQUIP | VCF110 | |
| MOTRIO | 8660004949 | |
| Omnicraft | 2144654 | |
| PURFLUX | AHC117 | |
| PURRO | PUR-PC2023 | |
| QUINTON HAZELL | QFC0004 | |
| RIDEX | 424I0138 | |
| SIDAT | 551 | |
| SIDAT | 051 | |
| SIVENTO | P408 | |
| SIVENTO | G408 | |
| SOFIMA | S 3018 C | |
| SRLine | S11-1041 | |
| STARK | SKIF-0170138 | |
| STELLOX | 71-10329-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK5848 | |
| TOPRAN | 700 258 | |
| UFI | 53.018.00 | |
| VALEO | 698173 | |
| VEMO | V46-30-1061 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-62413 | |
| WILMINK GROUP | WG1233643 | |
| WILMINK GROUP | WG1793338 | |
| WILMINK GROUP | WG1233470 | |
| WILMINK GROUP | WG1226730 | |
| WIX FILTERS | WP6844 | |
| ZAFFO | Z353 | |
| ZAFFO | ZF353 | |
| ZERO | WZ1353 | |
| ZERO | WZF1353 | |
| ZentParts | Z34143 |
| RENAULT |
|
|---|
| 7711229290 | RENAULT |
|---|---|
| 7700834816 | RENAULT |
| 8671012071 | RENAULT |
| 7700834814 | RENAULT |
| 7700835266 | RENAULT |
Mahle/ Knecht filters specializes in everything that has to do with the internal combustion engine and its immediate environment
More than 140 renowned motorcycle and vehicle manufacturers now equip their engines with MAHLE engine parts and filters as standard.
Expected delivery date:
21-05-2026
Secure payment